TÊN SẢN PHẨM | Cột áp H | Cột áp H | Cột áp H | 0 Luu lượng m3/h |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Bơm chìm giếng khoan SSI |
42SSI015F065-0143 | 1 | H (m) | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI03F065-0243 | 2 | H (m) | 26 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI05F065-0343 | 3 | H (m) | 39 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI05F065-0363 | 3 | H (m) | 39 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI07F065-0443 | 4 | H (m) | 52 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI07F065-0463 | 4 | H (m) | 52 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI07F065-0543 | 5 | H (m) | 65 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 34 | 31 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI07F065-0563 | 5 | H (m) | 65 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 34 | 31 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI09F065-0663 | 6 | H (m) | 78 | 59 | 57 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 47 | 44 | 41 | 37 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI11F065-0763 | 7 | H (m) | 91 | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 55 | 51 | 48 | 43 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI13F065-0863 | 8 | H (m) | 104 | 78 | 76 | 74 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 58 | 54 | 50 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI15F065-0963 | 9 | H (m) | 117 | 88 | 86 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 66 | 61 | 56 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI15F065-1063 | 10 | H (m) | 130 | 98 | 95 | 93 | 91 | 88 | 85 | 83 | 80 | 78 | 73 | 68 | 62 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI18F065-1163 | 11 | H (m) | 143 | 108 | 105 | 102 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 86 | 80 | 75 | 68 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI18F065-1263 | 12 | H (m) | 156 | 118 | 114 | 112 | 109 | 106 | 102 | 100 | 96 | 94 | 88 | 82 | 74 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI22F065-1363 | 13 | H (m) | 169 | 127 | 124 | 121 | 118 | 114 | 111 | 108 | 104 | 101 | 95 | 88 | 81 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI22F065-1383 | 13 | H (m) | 169 | 127 | 124 | 121 | 118 | 114 | 111 | 108 | 104 | 101 | 95 | 88 | 81 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI22F065-1463 | 14 | H (m) | 182 | 137 | 133 | 130 | 127 | 123 | 119 | 116 | 112 | 109 | 102 | 95 | 87 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI22F065-1483 | 14 | H (m) | 182 | 137 | 133 | 130 | 127 | 123 | 119 | 116 | 112 | 109 | 102 | 95 | 87 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI22F065-1563 | 15 | H (m) | 195 | 147 | 143 | 140 | 137 | 132 | 128 | 125 | 120 | 117 | 110 | 102 | 93 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI22F065-1583 | 15 | H (m) | 195 | 147 | 143 | 140 | 137 | 132 | 128 | 125 | 120 | 117 | 110 | 102 | 93 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI25F065-1663 | 16 | H (m) | 208 | 157 | 152 | 149 | 146 | 141 | 136 | 133 | 128 | 125 | 117 | 109 | 99 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI25F065-1683 | 16 | H (m) | 208 | 157 | 152 | 149 | 146 | 141 | 136 | 133 | 128 | 125 | 117 | 109 | 99 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI25F065-1763 | 17 | H (m) | 221 | 167 | 162 | 158 | 155 | 150 | 145 | 141 | 136 | 133 | 124 | 116 | 105 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI25F065-1783 | 17 | H (m) | 221 | 167 | 162 | 158 | 155 | 150 | 145 | 141 | 136 | 133 | 124 | 116 | 105 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI30F065-1863 | 18 | H (m) | 234 | 176 | 171 | 167 | 164 | 158 | 153 | 149 | 144 | 140 | 131 | 122 | 112 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI30F065-1883 | 18 | H (m) | 234 | 176 | 171 | 167 | 164 | 158 | 153 | 149 | 144 | 140 | 131 | 122 | 112 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI30F065-1963 | 19 | H (m) | 247 | 186 | 181 | 177 | 173 | 167 | 162 | 158 | 152 | 148 | 139 | 129 | 118 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI30F065-1983 | 19 | H (m) | 247 | 186 | 181 | 177 | 173 | 167 | 162 | 158 | 152 | 148 | 139 | 129 | 118 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI30F065-2063 | 20 | H (m) | 260 | 196 | 190 | 186 | 182 | 176 | 170 | 166 | 160 | 156 | 146 | 136 | 124 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI30F065-2083 | 20 | H (m) | 260 | 196 | 190 | 186 | 182 | 176 | 170 | 166 | 160 | 156 | 146 | 136 | 124 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI37F065-2163 | 21 | H (m) | 273 | 206 | 200 | 195 | 191 | 185 | 179 | 174 | 168 | 164 | 153 | 143 | 130 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI37F065-2183 | 21 | H (m) | 273 | 206 | 200 | 195 | 191 | 185 | 179 | 174 | 168 | 164 | 153 | 143 | 130 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI37F065-2263 | 22 | H (m) | 286 | 216 | 209 | 205 | 200 | 194 | 187 | 183 | 176 | 172 | 161 | 150 | 136 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI37F065-2283 | 22 | H (m) | 286 | 216 | 209 | 205 | 200 | 194 | 187 | 183 | 176 | 172 | 161 | 150 | 136 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI37F065-2363 | 23 | H (m) | 299 | 225 | 219 | 214 | 209 | 202 | 196 | 191 | 184 | 179 | 168 | 156 | 143 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI37F065-2383 | 23 | H (m) | 299 | 225 | 219 | 214 | 209 | 202 | 196 | 191 | 184 | 179 | 168 | 156 | 143 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI37F065-2463 | 24 | H (m) | 312 | 235 | 228 | 223 | 218 | 211 | 204 | 199 | 192 | 187 | 175 | 163 | 149 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI37F065-2483 | 24 | H (m) | 312 | 235 | 228 | 223 | 218 | 211 | 204 | 199 | 192 | 187 | 175 | 163 | 149 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI37F065-2563 | 25 | H (m) | 325 | 245 | 238 | 233 | 228 | 220 | 213 | 208 | 200 | 195 | 183 | 170 | 155 |
Bơm chìm giếng khoan SSI | 42SSI37F065-2583 | 25 | H (m) | 325 | 245 | 238 | 233 | 228 | 220 | 213 | 208 | 200 | 195 | 183 | 170 | 155 |
Tên gọi khác của guồng bơm chìm giếng khoan Franklin Electric: Bơm chìm hỏa tiễn, bơm chìm thả giếng, guồng bơm chìm Franklin, máy bơm chìm Franklin, bơm chìm Coverco, bơm chìm thả giếng, bom hoa tien, bom tha gieng, guong bom Franklin, may bom Franklin, bom Coverco, bom chim tha gieng, bơm giếng, bom gieng, Franklin Electric submersible pumps, Franklin pump, Franklin deep well pump.