
Model của động cơ giếng khoan Coverco 4 inch
Động cơ giếng khoan Coverco 4 inch, 1 pha, 220v, 50hz
Tên sản phẩm | MODEL | Công suất | Điện áp V | Dòng ĐM | Số vòng quay | |
[kW] | [HP] | |||||
Giếng khoan Coverco | NBS4 050 M | 0.37 | 0.5 | 220 | 3.4 | 2830 |
Giếng khoan Coverco | NBS4 075 M | 0.55 | 0.75 | 220 | 4.5 | 2830 |
Giếng khoan Coverco | NBS4 100 M | 0.75 | 1 | 220 | 5.7 | 2830 |
Giếng khoan Coverco | NBS4 150 M | 1.1 | 1.5 | 220 | 8.3 | ` |
Giếng khoan Coverco | NBS4 200 M | 1.5 | 2 | 220 | 10.5 | 2810 |
Giếng khoan Coverco | NBS4 300 M | 2.2 | 3 | 220 | 14.8 | 2810 |
Giếng khoan Coverco | NBS4K 400 M | 3 | 4 | 220 | 19.2 | 2920 |
Giếng khoan Coverco | NBS4K 500 M | 3.7 | 5 | 220 | 23.1 | 2910 |
Giếng khoan Coverco | NBS4K 550 M | 4 | 5.5 | 220 | 24.6 | 2900 |
Động cơ giếng khoan Coverco 4 inch, 3 pha, 380V, 50hz
Tên sản phẩm | Model | Công suất [kW] | Diện áp [V] | Dòng ĐM A | Vòng quay |
Giếng khoan Coverco | NBS4 050 T | 0.37 | 380 | 1.35 | 2790 |
Giếng khoan Coverco | NBS4 075 T | 0.55 | 380 | 1.85 | 2800 |
Giếng khoan Coverco | NBS4 100 T | 0.75 | 380 | 2.20 | 2810 |
Giếng khoan Coverco | NBS4 150 T | 1.10 | 380 | 3.00 | 2800 |
Giếng khoan Coverco | NBS4 200 T | 1.50 | 380 | 4.00 | 2800 |
Giếng khoan Coverco | NBS4 300 T | 2.20 | 380 | 5.50 | 2800 |
Giếng khoan Coverco | NBS4 400 T | 3.00 | 380 | 7.40 | 2780 |
Giếng khoan Coverco | NBS4 550 T | 4.00 | 380 | 9.60 | 2800 |
Giếng khoan Coverco | NBS4 750 T | 5.50 | 380 | 12.6 | 2825 |
Giếng khoan Coverco | NBS4K 1000 T | 7.50 | 380 | 16.9 | 2810 |
Model của động cơ giếng khoan Coverco 6 inch, 3 pha, 380V, 50hz
Tên sản phẩm | Model | Công suất [kW] | Điện áp [V] | I N | LRC/ I N | Dòng khởi động | Vòng quay [Min-1] | Tình trạng |
Giếng khoan Coverco | NBS6 550 T | 4.0 | 380 | 9.6 | 3.9 | 37.5 | 2815 | Còn hàng |
Giếng khoan Coverco |
NBS6 750 T | 5.5 | 380 | 12.9 | 3.9 | 50.3 | 2830 | Còn hàng |
Giếng khoan Coverco |
NBS6 1000 T | 7.5 | 380 | 17.1 | 3.7 | 63.3 | 2810 | Còn hàng |
Giếng khoan Coverco |
NBS6 1250 T | 9.2 | 380 | 20.8 | 3.9 | 81.1 | 2830 | Còn hàng |
Giếng khoan Coverco |
NBS6 1500 T | 11 | 380 | 24.5 | 5.3 | 12.9 | 2880 | Còn hàng |
Giếng khoan Coverco |
NBS6 2000 T | 15 | 380 | 33.0 | 5.1 | 168.3 | 2850 | Còn hàng |
Giếng khoan Coverco |
NBS6 2500 T | 18.5 | 380 | 40.1 | 4.5 | 180.4 | 2850 | Còn hàng |
Giếng khoan Coverco |
NBS6K 3000 T | 22 | 380 | 50.3 | 5.7 | 286.7 | 2875 | Còn hàng |
Giếng khoan Coverco |
NBS6K 4000 T | 30 | 380 | 63.2 | 4.7 | 297.0 | 2830 | Còn hàng |